Köparprofil
Sveriges Lantbruksuniversitet
Källmärkt marknadsbild med verifierade tilldelningar, aktiva affärer och historisk kontext.
Uppskattat annonsvärde (SEK)
2 225,3 mkr
142 källmärkta annonser med SEK-värde
Totalt antal upphandlingar504
Aktiva upphandlingar3
Tilldelningar i data216
Verifierat kontraktsvärde616,3 mkr
Affärsmöjligheter
Aktiva upphandlingar
Poster med sista anbudsdag i dag eller senare, per källa.
| Sista anbudsdag | Upphandling | Källa | Status | Värde |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Storleksselekterande trållyft för nordhavsräka - Kust | MERCELL | Open | 1,3 mkr |
| 2026-08-08 | Sverige – Fiskefartyg – Storleksselekterande trållyft för nordhavsräka - Kust | TED | Open | 1,3 mkr |
| 2026-08-19 | Sverige – Datorer och datamateriel – Datacenter, Nätverk och Support & utveckling av Netapp-miljö | TED | Open | 70 mkr |
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra utfall från publicerade efterannonser.
216tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Vinnare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCELL | 2026-06-10T12:56:45.832Z | Storleksselekterande trållyft för nordhavsräka - utsjön | LL628 Atlantic AB | – | – |
| MERCELL | 2026-06-10T00:06:06.735Z | Storleksselekterande trållyft för nordhavsräka - utsjön | LL628 Atlantic AB | – | – |
| EAVROP | 2026-06-09 | Storleksselekterande trållyft för nordhavsräka - utsjön | LL628 Atlantic AB | 1,1 mkr | – |
| TED | 2026-06-08 | Sverige – Fiskefartyg – Storleksselekterande trållyft för nordhavsräka - utsjön | LL628 Atlantic AB | 1,1 mkr | 1.0 |
| MERCELL | 2026-05-29T12:59:27.704Z | Skeppare till U/F Asterix | Thommy M Boat & Fishing AB | – | – |
| TED | 2026-05-08 | Sverige – Forskningsfartygstjänster – Skeppare till U/F Asterix | Thommy M Boat & Fishing AB Stanfordit | 2,5 mkr | 2.0 |
| TED | 2026-04-07 | Sverige – Traktorer – Traktor till Uppsala | Traktor Nord i Uppsala AB Lantmännen Maskin Green Deer AB | 3,4 mkr | 3.0 |
| TED | 2026-01-30 | Sverige – Jordbrukstjänster – Växtskyddsentreprenör Uppsala | Enköpings Maskinstation AB | – | 1.0 |
| TED | 2026-01-26 | Sverige – Restaurang- och serveringstjänster – Drift av restaurang, café samt intern catering vid SLU Alnarp | PTP Botanicals AB ISS Facility Services AB | – | 2.0 |
| TED | 2025-12-18 | Sverige – Inspektion av maskiner – Klassningssällskap till Svea | DNV | – | 1.0 |
| TED | 2025-12-18 | Sverige – Inspektion av maskiner – Klassningssällskap till Svea | DNV | – | 1.0 |
| TED | 2025-12-15 | Sverige – Fartyg och båtar – Pre-used workboat (vessel) | Nordic Yacht and Ship Service / Rerderi Ab Vitharun | 359,9 t EUR | 1.0 |
| TED | 2025-12-01 | Sverige – Alkolås – Alkolås inkl. installation, underhåll och kalibrering till SLU:s tjänstefordon | KG Knutsson AB Installationscenter Nordic AB INNOVA X AB ALCOLOCK Sverige AB | 5 mkr | 4.0 |
| TED | 2025-12-01 | Sverige – Teknisk provning, analys och konsulttjänster – Mät- och analystjänster av borrspån | Mellifera Jord & Skog | 3 mkr | 1.0 |
| TED | 2025-11-26 | Sverige – Skogsbruk och skogsavverkning – Equipment for estimating sap flow and environmental measurements | Scanmatic In Situ AB Campbell Scientific Limited East 30 Sensors METER Group GmbH | 3,4 mkr | 3.0 |
| TED | 2025-11-24 | Sverige – Avfallshantering – Gödselhantering vid SLU Universitetsdjursjukhus | Gödselförädling i Mälardalen AB | – | 1.0 |
| TED | 2025-09-15 | Sverige – Diverse byggmaterial – Förbrukningsprodukter till bygg och service | XL-Bygg Stenvalls Optimera Svenska AB IMAB Hallands Industrimaterial Aktiebolag Beijer Byggnadsmaterial AB Ahlsell Sverige AB | – | 5.0 |
| TED | 2025-08-15 | Sverige – Helikoptrar, flygplan, rymdfarkoster och andra motordrivna luftfartyg – Drone with hyperspectral camera | Headwall Photonics BERENSMARKETING | 2,7 mkr | 1.0 |
| TED | 2025-08-15 | Sverige – Helikoptrar, flygplan, rymdfarkoster och andra motordrivna luftfartyg – Drone with hyperspectral camera | Headwall Photonics BERENSMARKETING | 2,7 mkr | 1.0 |
| TED | 2025-08-12 | Sverige – Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör – Arbets-,frilufts- och vårdkläder till SLU | Swedol AB Ahlsell Sverige AB | – | 2.0 |
| TED | 2025-06-25 | Sverige – Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster – Tekniskt konsultstöd för om- och nybyggnation lantbruk och lab. | LantByggByrån i mellansverige AB Seemly bygg och fastighet AB Rejlers Sverige AB LINK Arkitektur AB Stadsverkstad AB | 12,5 mkr | 4.0 |
| TED | 2025-06-09 | Sverige – Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter – Förbrukningsprodukter till skog, lantbruk och service | Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag Granngården AB | – | 2.0 |
| TED | 2025-06-09 | Sverige – Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter – Förbrukningsprodukter till skog, lantbruk och service | Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag Granngården AB | – | 2.0 |
| TED | 2025-05-27 | Sverige – Instrument och apparater för lantmäteri, hydrografi, oceanografi eller hydrologi – ROVs with additional services to the SON network | Ocean Modules Sweden AB | – | 1.0 |
| TED | 2025-05-16 | Sverige – Fiskefartyg – Hyra av fartyg för provfiske av demersala fiskarter i Skagerrak | Svanen Fiskeri AB GG234Kennedy GG234 Kennedy | 2,8 mkr | 3.0 |
| TED | 2025-05-16 | Sverige – Fiskefartyg – Hyra av fartyg för provfiske av demersala fiskarter i Skagerrak | Svanen Fiskeri AB GG234Kennedy GG234 Kennedy | 2,8 mkr | 3.0 |
| TED | 2025-04-24 | Sverige – Fiskefartyg – Hyra av fartyg (Skagerrak och Norra Kattegatt) | LL91 s fisk och skaldjur AB DE Fiske AB | 1,9 mkr | 2.0 |
| TED | 2025-04-17 | Sverige – Flygtjänster – Sjöprovtagning med helikopter | SGS Analytics Sweden AB Kallax Flyg Aktiebolag Arlanda Helicopter Aktiebolag | 8 mkr | 3.0 |
| TED | 2025-04-17 | Sverige – Instrument för mätning av flöde, nivå och tryck av vätskor eller gaser – Analytical Flow Cytometer and Cell Sorted (FACS) to SLU | Becton Dickinson Sweden AB Beckman Coulter AB | 2,4 mkr | 2.0 |
| TED | 2025-04-17 | Sverige – Instrument för mätning av flöde, nivå och tryck av vätskor eller gaser – Analytical Flow Cytometer and Cell Sorted (FACS) to SLU | Becton Dickinson Sweden AB Beckman Coulter AB | 2,4 mkr | 2.0 |
| TED | 2025-04-11 | Sverige – Uthyrning av slåttermaskiner eller jordbruksutrustning med maskinskötare – Grovfoderskörd SLU | Maskinring Gävle Dala ek. för. DaLe Entreprenad AB | 5,6 mkr | 2.0 |
| TED | 2025-04-04 | Sverige – Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) – μXRF-machine | Horiba Europe GmbH Sweden Branch BSL Vetenskaplig Filial | 3 mkr | 2.0 |
| TED | 2025-04-04 | Sverige – Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) – μXRF-machine | Horiba Europe GmbH Sweden Branch BSL Vetenskaplig Filial | 3 mkr | 2.0 |
| TED | 2025-04-04 | Sverige – Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) – μXRF-machine | Horiba Europe GmbH Sweden Branch BSL Vetenskaplig Filial | 3 mkr | 2.0 |
| TED | 2025-04-04 | Sverige – Reklamtrycksaker, varukataloger och manualer – Tryckeritjänster vid SLU | Östertälje Tryckeri AB Åtta45 Tryckeri AB Stibo Complete A/S Ljungbergs Tryckeri i Klippan AB Linderoths Tryckeri i Vingåker Aktiebolag Kph Print AB Exakta Print AB | – | 7.0 |
| TED | 2025-04-01 | Sverige – Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter – Möbler & Inredning för hemlika miljöer till SLU | IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag IDEA Sweden AB | – | 2.0 |
| TED | 2025-03-14 | Sverige – Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter – Renovering av smoltfällan vid Hertings kraftstation | Fiskevårdsteknik i Sverige AB | 500 tkr | 1.0 |
| TED | 2025-02-25 | Sverige – Företags- och organisationsrådgivning – Rådgivning kompetenslyft företagsledning | Lantbruksrådgivning i Väst AB HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET VÄSTRA Glada Fåret | – | 3.0 |
| TED | 2025-01-30 | Sverige – Marin forskning – Upphandling av marin konsult Gotland | Calluna AB Aron Hejdström Produktion | 2 mkr | 2.0 |
| TED | 2025-01-10 | Sverige – Utrustning för medicinsk bildbehandling med ultraljud och doppler – Två ultraljudssystem till SLU Universitetsdjursjukhus | Canon Medical Systems Sweden DuMed Sverige AB GE Healthcare Sverige AB Philips Aktiebolag | 1,8 mkr | 4.0 |
| TED | 2025-01-10 | Sverige – Analystjänster – Ekologikonsulter | Pelagia Nature & Environment AB Naturföretaget Norconsult Sverige AB IVL Svenska Miljöinstitutet AB Wikberg Frilansekolog AB Calluna AB EnviroPlanning AB AFRY Infrastructure AB Jakobi Sustainability AB Väg & Miljö i Karlstad AB Naturcentrum AB Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag Greensway AB Ecogain Aktiebolag | 15 mkr | 14.0 |
| TED | 2024-12-06 | Sverige – Skyltar och liknande föremål – Skyltar, invändigt och utvändigt | Floda Systemskylt Aktiebolag Stunt AB Reklamhuset PRINTIA AB Parken Aktiebolag | 2,3 mkr | – |
| TED | 2024-12-03 | Sverige – Djurfoder – Kraftfoder och foderkonservering | Aktiebolaget Johan Hansson Svenska Foder Aktiebolag Svenska Lantmännen ek för | 35 mkr | 3.0 |
| TED | 2024-12-02 | Sverige – Programvara för bibliotek – Library services platform and Discovery system | Exlibris Scandinavia A/S LIBSYS LIMITED | 8,6 mkr | 2.0 |
| TED | 2024-11-29 | Sverige – Persondatorer – IT-partner | Advania Sverige AB Atea Sverige AB | 300 mkr | 2.0 |
| TED | 2024-10-04 | Sverige – Bränslen – Bulkleverans av drivmedel till SLU | CANOIL AB Energifabriken i Sverige AB Petrobell AB Preem Aktiebolag Travicom AB | 16 mkr | – |
| TED | 2024-09-09 | Sverige – Mikroskop – Advanced point-scanning inverted confocal microscope | Bergman Labora AB | 5,8 mkr | 1.0 |
| TED | 2024-09-03 | Sverige – Mikroskop – Upright confocal point-scanning microscope | Micromedic AB | 3,2 mkr | 1.0 |
| TED | 2024-08-27 | Sverige – Jordbrukstjänster – Gårdsnära tjänster | Växa Sverige | 7 mkr | 1.0 |
| TED | 2024-08-27 | Sverige – Personalförmedling – Bemanningstjänster | Bemannia AB (publ.) Adecco Sweden Aktiebolag Vårdbron Sverige AB StudentConsulting Sweden AB (publ) Randstad AB Experis AB Poolia AB | 100 mkr | 7.0 |
| TED | 2024-08-26 | Sverige – Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster – Upphandling av ekonomikonsult. | Dahlén Rekrytering & Konsult AB Calona Ekonomikonsult Aktiebolag | 4,6 mkr | 2.0 |
| TED | 2024-07-19 | Sverige – FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster – Utveckling av lyft och rist för fisket efter Havskräfta | LL 91 Fisk & Skaldjur AB PJ fiske AB | 700 tkr | 2.0 |
| TED | 2024-07-19 | Sverige – FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster – Excluder för demersalt mixfiske | FISKEBÅTEN ROSSÖ HANDELSBOLAG | 700 tkr | 1.0 |
| TED | 2024-07-03 | Sverige – Fönsterputsning – Fönsterputs vid SLU:s huvudorter Uppsala, Alnarp och Umeå | KLENI AB LEDEB AB Städkompetens i Norrland AB Tomina AB | 2,2 mkr | – |
| TED | 2024-07-02 | Sverige – Autoklaver – Autoklaver till SLU Biocentrum | Aktiebolaget Ninolab Getinge Sverige Aktiebolag KEN Hygiene Systems A/S, Sverige Filial | 2,3 mkr | – |
| TED | 2024-06-27 | Sverige – Forskning och experimentell utveckling – Bacterial kidney disease (BKD) challenge experiment for Arctic charr | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích VESO Aqualab Center for Aquaculture Technologies Canada | 1,4 mkr | 3.0 |
| TED | 2024-06-19 | Sverige – Budtjänster – Logistikpartner | Your Special Delivery Service Sweden AB Cargo Logistics Express C.L.EX. AB | 12 mkr | – |
| TED | 2024-05-20 | Sverige – Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter – Konstruktion pråm | Westers Mekaniska AB | 2,2 mkr | – |
| TED | 2024-04-22 | Sverige – Analysapparatur – Diskretanalysator för analys av ammoniumkväve och fosfatfosfor i recipientvatten | OmniProcess AB Skalar Analytical B.V. | 2 mkr | 2.0 |
| TED | 2024-04-11 | Sverige – Tjänster i samband med fiske – Elprovfiske | Pelagia Nature & Environment AB Fiskmiljö Nord AB NIRAS Sweden AB Emåförbundet Ekoll AB Jönköpings Fiskeribiologi AB Sportfiskarna Fisk och Vattenvård AB TerraLimnogruppen AB Haddåns Vatten- & Fiskevård VFK Vatten & Fiskevårdskonsult IT C-J Natur Calluna AB F:a SBV-analys HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET KALMAR-KRONOBERG-BLEKINGE SGS Analytics Sweden AB ANDERS GEORG EKLÖV EnviroPlanning AB KM Landfors AB Norconsult Sverige AB Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag MIKAEL SVENSSON Naturvatten i Roslagen AB | 10 mkr | 24.0 |
| TED | 2024-01-22 | Sverige – Konsulttjänster för upphandling – Upphandlingskonsulter | Elena Siroiney AB Anderberg konsult i Bergkvara AB Antirio AB Ecenea Procurement AB Sidecore AB | 2 mkr | 5.0 |
| TED | 2024-01-17 | Sverige – Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning) – SNP chip tailored for Swedish Arctic charr | Benchmark Genetics | 3 mkr | – |
| TED | 2024-01-10 | Sverige – Tryckning och distribution – Distributionstjänst för Nationalnyckeln | Stardist AB | 3,5 mkr | – |
| TED | 2023-12-08 | Sverige – Flygtransport – Helikoptertjänster för svenska forskningsfartyg | AB Skogsflyg Cassel Aero Kallax Flyg AB | – | – |
| TED | 2023-10-02 | Sverige-Uppsala: Konsulttjänster för företagsutveckling | Silvinformation AB Analysys Mason AB WSP Sverige AB | – | 3.0 |
| TED | 2023-08-28 | Sverige-Uppsala: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | Agilent Technologies Sweden AB | – | 1.0 |
| TED | 2023-08-16 | Sverige-Uppsala: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar | ApoEx AB Scandivet Aktiebolag | – | 5.0 |
| TED | 2023-06-20 | Sverige-Uppsala: Röntgendiagnostisk utrustning | CGI Sverige AB | – | 4.0 |
| TED | 2023-06-19 | Sverige-Uppsala: Konstruktioner och konstruktionsdelar | CLF Plantclimatics GmbH | – | 2.0 |
| TED | 2023-06-09 | Sverige-Uppsala: Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster | Företagsväxter i Knivsta AB | – | 6.0 |
| TED | 2023-05-12 | Sverige-Uppsala: Avfallshantering | seka miljöteknik AB | – | 2.0 |
| TED | 2023-05-08 | Sverige-Uppsala: Programvaruutvecklingstjänster för datorspel | ius innovation AB | – | 3.0 |
| TED | 2023-04-12 | Sverige-Uppsala: Jordbruks- och trädgårdsprodukter | Skutskärs Trä Aktiebolag | – | 1.0 |
| TED | 2023-03-28 | Sverige-Uppsala: Bekämpning av skadedjur och skadeinsekter | Anticimex Aktiebolag | – | 3.0 |
| TED | 2023-03-20 | Sverige-Uppsala: Analystjänster | ALS Scandinavia AB Hushållningssällskapet Västra | – | 3.0 |
| TED | 2023-03-17 | Sverige-Uppsala: Jordbrukstjänster | Haralds Maskinstation AB | – | 1.0 |
| TED | 2023-03-06 | Sverige-Uppsala: Teknisk provning, analys och konsulttjänster | Field Sweden AB | – | 3.0 |
| TED | 2023-03-06 | Sverige-Uppsala: Jordbrukstjänster | Maskinring Gävle Dala ek för | – | 2.0 |
| TED | 2023-01-31 | Sverige-Uppsala: Kemiska produkter | Bionordika Sweden AB Science Imaging Scandinavia AB Gentian Diagnostics AB Takara Bio Europe Saveen & Werner AB Kem-En-Tec A/S Svenska Labex AB Lab Life Nordic AB Histolab Products Aktiebolag Micromedic AB Triolab AB IDEXX Laboratories Sverige AB Qiagen AB Beckman Coulter AB 3H Biomedical AB Siemens Healthcare AB VitaVerita AB Sarstedt Aktiebolag Solveco AB Mercodia AB DiaSystem Vet AB Becton Dickinson Sweden Aktiebolag LAB Sweden AB Bio-Rad Laboratories Aktiebolag Techtum Lab Aktiebolag Nordic Biolabs Aktiebolag TATAA Biocenter Larodan AB XboXLab AB RAMC AB VWR International AB Chemtronica AB Waters Sverige Aktiebolag Scantec Nordic AB Mettler-Toledo AB Nordic Diagnostica LBH Advanced BioServices AB MedChemtronica AB A H diagnostics Aktiebolag Proteintech Group Europe LAB Supplies Nordic AB | – | 41.0 |
| TED | 2022-12-08 | Sverige-Uppsala: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | Microwave Telemetry, Inc. Wildlife Computers, Inc. Lotek Wireless Inc. | – | 3.0 |
| TED | 2022-11-22 | Sverige-Uppsala: Analysapparatur | A/B Sciex AB | – | 1.0 |
| TED | 2022-09-20 | Sverige-Uppsala: Jordbruksmaskiner | Boströms Traktor & Maskin AB | – | 6.0 |
| TED | 2022-06-17 | Sverige-Uppsala: Fiskefartygstjänster | FG96 Cindy Vester | – | 1.0 |
| TED | 2022-05-31 | Sverige-Uppsala: Detektions- och analysutrustning | Thermo Electron Sweden AB | – | 1.0 |
| TED | 2022-04-20 | Sverige-Uppsala: Belysningsarmatur och elektriska lampor | Galore i Uppsala AB | – | 1.0 |
| TED | 2022-04-11 | Sverige-Uppsala: Avfallshantering | Gödselförädling i Mälardalen AB | – | 1.0 |
| TED | 2022-04-01 | Sverige-Uppsala: Forskningslaboratorietjänster | Bioname Oy | – | 2.0 |
| TED | 2022-03-08 | Sverige-Uppsala: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | Innovasea Marine Systems Canada Inc. Thelma Biotel AS | – | 2.0 |
| TED | 2022-02-09 | Sverige-Uppsala: Uthyrning av fartyg med besättning | FISKEBÅTEN ROSSÖ HANDELSBOLAG Svanen Fiskeri AB | – | 2.0 |
| TED | 2022-02-04 | Sverige-Uppsala: Skördetröskor | Swedish Agro Machinery AB | – | 1.0 |
| TED | 2022-01-18 | Sverige-Uppsala: System- och stödtjänster | IzyIT AB | – | 2.0 |
| TED | 2022-01-05 | Sverige-Uppsala: Flygning och tillhörande tjänster | Heliscan AS Kallax Flyg AB Rotor Service Norden AB Fjällflygarna i Arjeplog AB | – | 6.0 |
| TED | 2021-11-23 | Sverige-Uppsala: Konsulttjänster för projektledning | Iter konsult AB | – | 1.0 |
| TED | 2021-11-15 | Sverige-Uppsala: Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster | Mellifera | – | 2.0 |
| TED | 2021-10-05 | Sverige-Uppsala: Konsulttjänster för marknadsföring | Brand Arena Nordic Group Agency AB | – | 4.0 |
| TED | 2021-09-08 | Sverige-Uppsala: IT-tjänster | AppInConf AB | – | 1.0 |
| TED | 2021-07-01 | Sverige-Uppsala: Datorrelaterad utrustning | Ricoh Sverige AB | – | 1.0 |
| TED | 2021-06-22 | Sverige-Uppsala: Kemianalysator | Beckman Coulter AB | – | 2.0 |
| TED | 2021-06-17 | Sverige-Lidingö: Byggnadsanläggning | Östlund Entreprenad AB JFK Group AB Otto Nilssons Byggnads AB ingemar rääf bygg ab NCC Sverige AB Assemblin El AB RENDO BYGG ab parasbygg Skanörs Elbyrå Aktiebolag Heving & Hägglund AB FSAB, Fastighets & Saneringstjänst AB Peter Fors Måleri & Entreprenad AB Målericompaniet Sverige Aktiebolag Peab Byggservice AB K360 Nordic AB Provektor AB Skinnskattebergs Byggservice AB Vaksala Måleri AB Ventilation & Kylservice Norr AB Gunnar Karlsen Sverige AB Bravida Sverige AB PMC El i Stockholm AB Thage i Skåne AB Trässbergs Bygg Aktiebolag Bemt AB Galore i Uppsala AB Treano Bygg AB Ezelius Elektriska AB FASAB Mark AB BAB Byggtjänst AB Wärngrens Måleri AB Bygg i Mark AC AB Climat 80 Aktiebolag VA Gruppen Entreprenad AB VSK-montage AB Thorszelius ventilation & Service AB | – | 39.0 |
| TED | 2021-06-02 | Sverige-Uppsala: Certifieringstjänster | RISE is Sweden's research institute | – | 1.0 |
| TED | 2021-06-01 | Sverige-Uppsala: Verktygsmaskiner | Granngården AB Ahlsell Sverige AB | – | 3.0 |
| TED | 2021-05-04 | Sverige-Uppsala: Tryckning och tillhörande tjänster | Stibo Graphic A/S Wikströms Tryckeri AB Exakta Print AB Arkitektkopia Aktiebolag | – | 9.0 |
| TED | 2021-04-22 | Sverige-Uppsala: Mikroskop | Micromedic AB | – | 1.0 |
| TED | 2021-04-12 | Sverige-Uppsala: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | Aktiebolaget Ninolab | – | 1.0 |
| TED | 2021-04-12 | Sverige-Uppsala: Spannmål | Bröderna Berner AB Svenska Lantmännen ek för | – | 2.0 |
| TED | 2021-03-26 | Sverige-Uppsala: Uthyrning av helikoptrar med besättning | Heliscan AS | – | 3.0 |
| TED | 2021-03-17 | Sverige-Uppsala: Arbetskläder för män | Swedol AB | – | 6.0 |
| TED | 2021-02-01 | Sverige-Uppsala: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | LantByggByrån i mellansverige AB White arkitekter Aktiebolag PE Teknik & Arkitektur AB Helenius Ingenjörsbyrå Aktiebolag | – | 5.0 |
| TED | 2021-02-01 | Sverige-Uppsala: Jordbrukstjänster | Upplands Schakt Ek Förening | – | 2.0 |
| TED | 2020-11-20 | Sverige-Uppsala: Traktorer | Ola Hammargren | – | 3.0 |
| TED | 2020-11-18 | Sverige-Uppsala: Analystjänster | Firma David Ahlqvist | – | 17.0 |
| TED | 2020-11-16 | Sverige-Uppsala: Personalförmedling | Poolia Sverige AB | – | 7.0 |
| TED | 2020-11-10 | Sverige-Uppsala: Djurfoder | Svenska Foder Aktiebolag Aktiebolaget Johan Hansson Svenska Lantmännen ek för Scanbur BK AB | – | 4.0 |
| TED | 2020-09-01 | Sverige-Uppsala: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | Wyatt Technology Europe GmbH | – | 3.0 |
| TED | 2020-08-13 | Sverige-Uppsala: Passagerartransport på väg för särskilda ändamål | Axelssons Turisttrafik Aktiebolag Kristian Larsson Busstrafik Bergkvarabuss Aktiebolag Sparlunds Buss & Taxi i Grästorp AB Göstas Buss i Umeå AB | – | 12.0 |
| TED | 2020-06-04 | Sverige-Uppsala: Fönsterputsning | Tomina AB Städkompetens i Norrland AB | – | 3.0 |
| TED | 2020-06-04 | Sverige-Uppsala: Utrustning för allmän plats | Stunt AB Swedsign AB | – | 6.0 |
| TED | 2020-03-24 | Sverige-Uppsala: Träbränslen | Setra trävaror AB | – | 1.0 |
| TED | 2020-03-17 | Sverige-Uppsala: Restaurang- och serveringstjänster | Pembert & Gustafsson HB | – | 5.0 |
| TED | 2020-03-17 | Sverige-Uppsala: Handdatorer | Haglöf Sweden Aktiebolag | – | 1.0 |
| TED | 2020-01-08 | Sverige-Uppsala: Konsulttjänster för upphandling | Dahlquist Consulting AB Ecenea Procurement AB Swedish Office Consulting AB Sidecore AB e-Avrop AB Eye For Sourcing AB | – | 9.0 |
| TED | 2019-10-11 | Sverige-Uppsala: Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende sjöfart och annan utrustning | Fiskareföreningen Norden upa | – | 1.0 |
| TED | 2019-09-25 | Sverige-Uppsala: Halm | Skutskärs Trä Aktiebolag RS Produkter AB | – | 2.0 |
| TED | 2019-07-29 | Sverige-Uppsala: Detektions- och analysutrustning | Agilent Technologies Sweden AB | – | 1.0 |
| TED | 2019-07-03 | Sverige-Uppsala: Tropisk frukt | Monica Askebäcks Frukt AB Företagsväxter i Knivsta AB | – | 4.0 |
| TED | 2019-06-25 | Sverige-Uppsala: Läkemedel | Apoteket AB | – | 2.0 |
| TED | 2019-06-14 | Sverige-Uppsala: Medicinska förbrukningsartiklar | Mediq Sverige AB | – | 5.0 |
| TED | 2019-05-28 | Sverige-Uppsala: Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar | Magdas Färgpenna BENGT ANDERS RÅDÉN Jilg:s rit & idé HB Andrea Klintbjer Robert Back Kleo Bartilsson Enskild firma Mediakunta / Medielaget Maj Persson Illustratör MID Illustration & Design | – | 32.0 |
| TED | 2019-05-15 | Sverige-Uppsala: Skördetröskor | JoLa Maskinstation Aktiebolag | – | 3.0 |
| TED | 2019-04-26 | Sverige-Uppsala: Kemiska produkter | Bio-Rad Laboratories Aktiebolag Saveen & Werner AB Triolab AB Life Technologies Europe B.V. Nederlaenderna Filial Sverige Histolab Products Aktiebolag TAG Copenhagen A/S Sigma-Aldrich Sweden AB Lab Life Nordic AB Mettler-Toledo AB Nordic Biosite AB Agilent Technologies Sweden AB Sarstedt Aktiebolag Takara Bio Europe Nordic Biolabs Aktiebolag Waters Sverige Aktiebolag VitaVerita AB Novakemi AB Pretech Instruments KB Integrated Dna Technologies A H diagnostics Aktiebolag Bionordika Sweden AB LabTeam Scandinavia Scantec Nordic AB Techtum Lab Aktiebolag Agrisera AB Chemtronica AB Teknolab Sorbent AB Larodan AB MediQip AB PeproTech EC Ltd VWR International AB Bio-Techne Ltd Fisher Scientific GTF Aktiebolag Kem-En-Tec A/S Eurofins Genomics A/S Noax Lab AB Solveco AB TATAA biocenter Laboratory Appliances & Biosystems Analytical Nordic AB GE Healthcare | – | 41.0 |
| TED | 2019-04-25 | Sverige-Uppsala: Uthyrning av helikoptrar med besättning | Kallax Flyg AB | – | 2.0 |
| TED | 2019-01-30 | Sverige-Uppsala: Pipetter för laboratorier och tillbehör | Agilent Technologies Sweden AB | – | 3.0 |
| TED | 2018-10-12 | Sverige-Uppsala: Revision | Ernst & Young Aktiebolag | – | 3.0 |
| TED | 2018-09-18 | Sverige-Uppsala: Snöröjning | Maskinring Västernorrland ek för Binab Entreprenad AB | – | 5.0 |
| TED | 2018-07-12 | Sverige-Uppsala: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | Becton Dickinson Sweden Aktiebolag | – | 3.0 |
| TED | 2018-06-27 | Sverige-Uppsala: Satellitbunden kommunikationsutrustning | OmniAccess | – | 3.0 |
| TED | 2018-06-20 | Sverige-Uppsala: Marin utrustning | Offshore Sensing | – | 4.0 |
| TED | 2018-06-14 | Sverige-Uppsala: Fiskefartygstjänster | SVERIGES FISKARES PRODUCENTORG EK FÖRENING | – | 1.0 |
| TED | 2018-06-05 | Sverige-Uppsala: Reklam och marknadsföring | Advant Produktionsbyrå Södra Tornet Kommunikation AB Infab Kommunikation AB | – | 7.0 |
| TED | 2018-05-31 | Sverige-Uppsala: Dokumenthanteringssystem | Exlibris Scandinavia A/S | – | 1.0 |
| TED | 2018-05-08 | Sverige-Uppsala: Traktorer | Lantmännen Maskin AB | – | 1.0 |
| TED | 2018-05-08 | Sverige-Uppsala: Skoplastare | Lantmännen Maskin AB | – | 1.0 |
